| Ademir Cirino Filho | Hospital do Cancer de Londrina | Londrina/PR | Efetivo | 2017 |
| Ana Claudia Massuchini Sartori | Ir Santa Casa de Misericordia de Marilia | Marilia/SP | Efetivo | 2018 |
| Ana Paula de Carvalho Reis | Centro de Hematologia e Oncologia de Bauru | Bauru/SP | Efetivo | 2013 |
| Ana Paula Manequine Sales | Hospital Amaral Carvalho | Jahu/SP | Colaborador | 2014/2015 |
| Anasselis Veiga de Lima | Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas | Manaus/AM | Colaborador | 2018 |
| Andréa Estevam de Amorim | Departamento de Gestão Hospitalar no Rio de Janeiro/SAS/MS | Rio de Janeiro/RJ | Colaborador | 2013 |
| Angela Maria do Amparo | Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais | Sabará/MG | Colaborador | 2013 |
| Angela Rejane Crivelato | Hospital Vida e Saúde | Santa Rosa/RS | colaborador | 2013 |
| Anilse Parede de Aragão | Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins | Palmas/TO | Efetivo | 2019 |
| Anne Karin da Mota Boreges | Instituto Nacional do Cancer – INCA | Rio de Janeiro/RJ | Efetivo | 2017 |
| Arnaldo Luiz Pires | GRAACC | São Paulo/SP | ||
| Arthur Orlando Correa Schilithz | Instituto Nacional do Cancer – INCA | Rio de Janeiro/RJ | Efetivo | 2017 |
| Aryane Simon Verdugo | Registro de Câncer de Base Populacional de São Paulo | São Paulo/SP | Efetivo | 2013 |
| Berenice Navarro Antoniazzi | Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais | Belo Horizonte/MG | Delegado | 2016/2017 |
| Caio Flóridi Bono | Hospital Amaral Carvalho | Jahu/SP | Colaborador | 2014/2015 |
| Camila Drumond Muzi | Hospital Municipal do Andarai | Rio de Janeiro/RJ | Delegado | 2017 |
| Carlos Anselmo de Lima | RCBP de Aracaju e RHC do Hospital de Urgencia de Sergipe Joao Alves Filho | Aracaju/SE | Delegado | 2016/2017 |
| Claudete Terezinha Silva da Silva | Hospital de Clínicas de Porto Alegre | Porto Alegre/RS | Efetivo | 2016/2017 |
| Claudia Luciana Araújo Veneziano | Hospital Amaral Carvalho | Jahu/SP | Efetivo | 2014/2015 |
| Claudina Agnese Casale | Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais | Belo Horizonte/MG | Efetivo | 2012/2013 |
| Cristiani Schenoveber de Oliveira de Castro | Hospital Santa Casa de Curitiba | Curitiba/PR | Efetivo | 2017 |
| Cyntia Asturian Laporte | Secretaria de Estado de Saúde de Curitiba | Curitiba/PR | Efetivo | 2013 |
| Donaldo Botelho Veneziano | Hospital Amaral Carvalho | Jahu/SP | Delegado | 2014/2015 |
| Dorica Celina Gnoatto | Hospital Santa Casa de Curitiba | Curitiba/PR | Efetivo | 2017 |
| Ediane Rostirolla | Fundação Hospitalar Santa Terezinha | Erechim-RS | Efetivo | 2019 |
| Edilson Felisberto Alves | Hospital Samaritano/NEO – Nucleo de Especialidade em Saude | Governador Valadares/MG | Colaborador | 2015 |
| Elisangela Siqueira Costa Cabra | Instituto Nacional do Câncer | Rio de Janeiro/RJ | Efetivo | 2015 |
| Elma Santana de Oliveira | Hospital de Urgencia de Sergipe GOV. Joao Alves Filho | Aracaju – SE | Efetivo | 2018/2019 |
| Evandra Marta da Silva Denadai | Hospital Geral de Palmas | Palmas/TO | Colaborador | 2013 |
| Francileia Alves Martins | Hospital Universitario Walter Cantilio – UFC | Fortaleza/CE | Efetivo | 2017 |
| Geovana Bernardes de Oliveira | Centro de Hematologia e Oncologia de Bauru | Bauru/SP | Efetivo | 2013 |
| Glaucia da Silva Nunes | SES de Campo Grande/MS | Campo Grande/MS | Efetivo | 2017 |
| Henrique de Castro Rodrigues | RHC da Hospital Universitario da UFRJ | Rio de Janeiro/RJ | Efetivo | 2016/2017 |
| Ivanete Ferreira da Costa | Instituto do Cancer do Ceará | Fortaleza/CE | Efetivo | 2018/2019 |
| Ivani Marcia Fedoryszyn | Registro de Câncer de Base Populacional de São Paulo | São Paulo/SP | Efetivo | 2013 |
| Ivo de Jesus Oliveira | Instituto Nacional do Câncer | Rio de Janeiro/RJ | Efetivo | 2016/2017 |
| Iza Alzira Cavalheri Sconza | Registro de Câncer de Base Populacional de São Paulo | São Paulo/SP | Efetivo | 2013 |
| Janira Costa Silva | Secretaria Estadual da Saude do Estado de Roraima | Boa Vista/RR | Efetivo | 2013 |
| Jocinei Pedro Batista | Hospital Santa Isabel | Blumenau/SC | Colaborador | 2013 |
| José Erinaldo Lobo de Oliveira | Hospital de Urgencia de Sergipe Gov. João Alves Filho | Aracaju-SE | Efetivo | 2018-2019 |
| Jose Getulio Martins Segalla | Centro de Hematologia e Oncologia de Bauru | Bauru/SP | Delegado | 2018-2019 |
| Josefa Angela Pontes de Aquino | Secretaria de Saúde do Estado de Paraiba | Joao Pessoa | Delegado | 2016/ 2017 |
| Juan Moises Zonis | Hospital Samaritano/NEO – Nucleo de Especialidade em Saude | Governador Valadares/MG | Delegado | 2015 |
| Jucianne Barbosa Lira | Hospital Universitario Oswaldo Cruz | Recife/PE | Efetivo | 2018 |
| Juliana Nunes Andrade | Hospital Samaritano/NEO – Nucleo de Especialidade em Saude | Governador Valadares/MG | Efetivo | 2015 |
| Julio Fernando Pinto de Oliveira | Instituto Nacional do Câncer | Rio de Janeiro/RJ | Efetivo | 2015 |
| Karina Maria Sprandel Flores | Hospital Vida e Saúde | Santa Rosa/RS | Colaborador | 2013 |
| Karla Regina Figueroa Batista Fernandes | Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró – COHM | Mossoró/RN | Delegada | 2017 |
| Katia Flavia Rosso de Oliveira Trindade | Hospital Santa Rita | Porto Alegre/RS | Efetiva | 2018 |
| Lea Fernandes da Silva Soares | Registro de Câncer de Base Populacional de São Paulo | São Paulo/SP | Efetivo | 2013 |
| Lindomar Bomfin Carneiro | o | Salvador/BA | Efetivo | 2017 |
| Luciano Mesentier da Costa | INCA | Rio de Janeiro/RJ | Efetivo | 2018 |
| Ludimila Fernandes Costa | Hospital Wilson Rosado | Natal/RN | Efetivo | 2017 |
| Maiyara de Freitas Segalla Tramutula | Centro de Hematologia e Oncologia de Bauru | Bauru/SP | Efetivo | 2018-2019 |
| Marceli de Oliveira Santos | Instituto Nacional do Câncer | Rio de Janeiro/RJ | Efetivo | 2016/2017 |
| Margarete Aparecida dos Santos | SES | Minas Gerais | Colaborador | 2017 |
| Mari Inês Paese | Hospital Tacchini | Porto Alegre/RS | Efetivo | 2017 |
| Maria Aparecida Bezerra de Lima | Hospital do Cancer de Pernambuco | Recife/PE | Efetivo | 2017 |
| Maria das Graças Prata França | Hospital de Urgencia de Sergipe Gov João Alves Filho | Aracaju-SE | Efetivo | 2016/2017 |
| Maria de Magalhães Miretzcky | Registro de Câncer de Base Populacional de São Paulo | São Paulo/SP | Efetivo | 2013 |
| Maria do Carmo Ferreira | Registro de Câncer de Base Populacional de Campinas | Campinas/SP | Efetivo | 2015 |
| Maria Lucinda Telles Mascaro Brazao Vieira | Registro de Câncer de Base Populacional de São Paulo | São Paulo/SP | Efetivo | 2013 |
| Maria Teresa Cravo Guimarães | Instituto Nacional do Câncer – INCA | Rio de Janeiro/RJ | Efetivo | 2017 |
| Maria Teresa S Ferreira | . | . | Efetivo | 2017 |
| Marise Souto Rebelo | Instituto Nacional do Câncer | Rio de Janeiro/RJ | Delegado | 2016/ 2017 |
| Marta Maria da Silva | Hospital GRAACC | São Paulo/SP | Efetivo | 2015 |
| Maura Rosane Valerio Ikoma | Centro de Hematologia e Oncologia de Bauru | Bauru/SP | Efetivo | 2013 |
| Mirem Maite Uribe Arregi | Instituto do Câncer do Ceará – ICC | Fortaleza/CE | Delegado | 2017/2018 |
| Natael Ribeiro Malta Neto | Santa Casa de Misericórdia de Passos | Passos/MG | Efetivo | 2015 |
| Nayara Cabral Machado | Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas | Manaus/AM | Colaborador | 2018 |
| Patricia Cunha Linck | Irmandade Santa Casa de Porto Alegre | Porto Alegre/RS | Colaborador | 2017 |
| Patrocinia Maria David | Hosp das Clinicas da Fac de Med de Ribeirão Preto | Ribeirão Preto/SP | Efetivo | 2018/2019 |
| Paulo Antonio de Paiva Rebelo | Instituto Nacional do Câncer | Rio de Janeiro/RJ | Efetivo | 2016/2017 |
| Pedro Roberto dos Santos | RHC da Hospital Universitario da UFRJ | Rio de Janeiro/RJ | Efetivo | 2016/2017 |
| Rafel Jose Vargas Alves | Hospital Santa Rita | Porto Alegre/RS | Efetivo | 2018 |
| Regiane Romuldo | Centro de Hematologia e Oncologia de Bauru | Bauru/SP | Efetivo | 2013 |
| Regina Célia Anastacio da Silva | Hospital Erasto Gaertner – Liga Paranaense de Combate ao Câncer | Curitiba/PR | Efetivo | 2013 |
| Rejane de Souza Reis | Instituto Nacional do Câncer | Rio de Janeiro/RJ | Efetivo | 2016/2017 |
| Renata Maria de Oliveira Costa | Instituto Nacional do Câncer – INCA | Rio de Janeiro/RJ | Efetivo | 2017 |
| Renata Silva Dantas | Hospital Wilson Rosado | Natal/RN | Efetivo | 2017 |
| Ricardo Nicacio de Araujo | Hospital Universitario de Maceio | Maceio/AL | Colaborador | 2013 |
| Rose-Mary Medeiros Britto | RHC e RCBP AGEVISA/RO | Porto Velho/RO | Efetivo | 2018 |
| Rosemeire Aparecida de Oliveira de Carvalho | Hospital das Clinicas da Fac de Med de Ribeirao Preto | Ribeirao Preto/SP | Efetivo | 2017 |
| Rosilene de Oliveira Faria | Prefeitura Municipal de Pocos de Caldas | Pocos de Caldas/MG | Efetivo | 2013 |
| Rosineia Neves Lopes | Registro de Câncer de Base Populacional de São Paulo | São Paulo/SP | Efetivo | 2013 |
| Rute Maria Martins Capra | Centro de Hematologia e Oncologia de Bauru | Bauru/SP | Efetivo | 2018-2019 |
| Sandra Regina Pereira Baliza | RHC do Hospital Universitario da UFRJ | Rio de Janeiro/RJ | Efetivo | 2016/2017 |
| Shaiane Vidor Bernst | Irmandade Santa Casa de Porto Alegre/RS | Porto Alegre/RS | Colaborador | 2017 |
| Sueli Pina Vieira | Hospital de Urgencia de Sergipe Gov João Alves Filho | Araujo-SE | Efetivo | 2018/2019 |
| Valber Barreto de Queiroz | Nucleo Esperança – RCBP | Anápolis/GO | Delegado | 2017 |
| Valeria Lombardo | Fundação Oncocentro do Estado de São Paulo | São Paulo/SP | Efetivo | 2014 |
| Valeria Pereira de Oliveira | RHC UNACON | Tucuruí/PA | Efetivo | 2018 |
| Vicentina Roman Pires | Hospital Sao Vicente de Paula | Rio Grande do Sul | Efetivo | 2017 |
| Victor da Silva Conte | Hospital Amaral Carvalho | Jahu/SP | Colaborador | 2013 |
| Viviane Cardozo Modesto | RCBP Universidade Federal de Mato Grosso | Cuiabá – MT | Efetiva | 2018 |
| Wagner Ferreira dos Santos | Santa Casa de Misericórdia de Passos | Passos/MG | Efetivo | 2015 |
| Willames José A Oliveira | Hospital Universitário Prof. Edgard Santos UFBA | Salvador – BA | Efetivo | 2017 |
| Wilmara Martins de Araujo Pacete | Prefeitura Municipal de Pocos de Caldas | Pocos de Caldas/MG | Efetivo | 2013 |
ABRC